🤖 御界科技 RPA 2026 H1 运行数据报告
数据范围:2026年1-6月 · 生成日期:2026-07-02
5,777
H1 运行总时长
企业版 4,517 + 个人版 1,260
801→694
企业版月均(h) 3月→6月
↓ 13.4%
53
H1 开发任务数
新应用 24 · 老应用维护 29
一、月度运行趋势
企业版各账号月度运行时长明细(账号看板)
| 账号 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 3→6月 | 趋势 | 月均 |
| Jacky | 505.0 | 467.0 | 529.0 | 501.2 | -0.7% | 稳定 | 500.6 |
| TK部RPA | 163.9 | 173.0 | 126.7 | 45.5 | -72.2% | 骤降 | 127.3 |
| 财务部RPA | 57.2 | 68.3 | 58.0 | 59.1 | +3.3% | 稳定 | 60.6 |
| 供应链RPA | 55.2 | 59.0 | 81.4 | 72.0 | +30.4% | 上升 | 66.9 |
| 产品部RPA | 19.6 | 40.6 | 12.0 | 15.9 | -18.6% | 波动 | 22.0 |
| TEMU部RPA | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | +5.5% | 微升 | 0.5 |
| 合计 | 801.5 | 808.3 | 807.6 | 694.4 | -13.4% | 下降 | 778.0 |
数据来源:账号看板
二、各账号运行分析
6月时长分配(按账号)
| 账号 | 6月时长 | 占比 | 角色 |
| Jacky | 501.2h | 72.2% | 主力账号,承载大部分RPA运行 |
| 供应链RPA | 72.0h | 10.4% | 稳定上升 |
| 财务部RPA | 59.1h | 8.5% | 稳定运行 |
| TK部RPA | 45.5h | 6.6% | 骤降72%,疑似业务迁移 |
| 产品部RPA | 15.9h | 2.3% | 波动较小 |
| TEMU部RPA | 0.6h | 0.1% | 基本闲置 |
数据来源:账号看板
三、部门运行分析(企业版)
各部门月度趋势对比
| 部门 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | H1合计 | 趋势 |
| TK运营部 | 393.8 | 426.6 | 432.2 | 407.6 | 436.3 | 284.8 | 2,381.3 | 6月骤降 |
| 供应链管理部 | 341.6 | 179.5 | 295.4 | 321.2 | 298.3 | 342.3 | 1,778.3 | 回升 |
| 亚马逊运营部 | 1.6 | 0.0 | 65.1 | 68.6 | 58.3 | 60.1 | 253.7 | 3月后稳定 |
| 财务部 | 50.7 | 5.9 | 5.4 | 4.5 | 5.5 | 5.3 | 77.3 | 1月后降低 |
| TEMU运营部 | 3.2 | 6.1 | 3.6 | 6.8 | 5.5 | 1.8 | 27.0 | 低水平 |
数据来源:应用月数据源
四、个人版运行账号时长
个人版运行账号月度明细(固定时长)
| 部门 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | H1合计 | 说明 |
| TK运营部 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 每月固定100h |
| 亚马逊运营部 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 每月固定50h |
| TEMU运营部 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 每月固定40h |
| 供应链管理部 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 每月固定20h |
| 合计 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 1,260 | 月均210h,全年稳定 |
数据来源:个人版运行账号时长
五、公司级月度 KPI
| 月份 | 新建应用 | 运行时长(h) | 自动化人天 | 增值金额(元) | 说明 |
| 1月 | 2 | 366.7 | 229.2 | 50,000 | TEMU全托导出+1688到货通知 |
| 2月 | 5 | 332.5 | 207.8 | 45,000 | TEMU 3连发+关键词排名+订单导出 |
| 3月 | 5 | 368.9 | 230.6 | 50,000 | AI文案+链接跟进+自提面单+评论分析 |
| 4月 | 8 | 369.9 | 231.2 | 50,000 | 5社媒评论+评价监控+SKU检查+分销面单 |
| 5月 | 3 | 368.8 | 230.5 | 50,000 | 供应链3连:领星清洗+提货调整+交付提醒 |
| 6月 | 1 | 347.6 | 217.3 | 45,000 | 店小秘缺货物流轨迹 |
| H1合计 | 24 | 2,154.6 | 1,346.6 | 290,000 | 月均4.8万 |
数据来源:部门看板
六、6月各部门 KPI 对比
| 部门 | 运行时长 | 自动化人天 | 增值金额 | 说明 |
| 供应链管理部 | 392.3h | 245.2 | 51,077元 | 时长+金额双第一 |
| TK运营部 | 378.8h | 236.7 | 49,320元 | 时长第二 |
| 亚马逊运营部 | 110.1h | 68.8 | 14,337元 | 8个新增应用 |
| TEMU运营部 | 41.8h | 26.1 | 5,444元 | 新增0应用 |
| 财务部 | 5.3h | 3.3 | 688元 | 低活跃 |
| 产品部 | 0h | 0 | 0元 | 无运行 |
数据来源:部门看板
七、关键发现与总结
🔴 关注问题
- 6月总时长下降13.4% — 从808h降至694h,TK部RPA骤降72%为主因
- Jacky账号占比72% — 过于集中,存在单点风险
- 老应用维护29个 — 老应用运维占H1任务54%,应持续优化
- TEMU部几乎闲置 — 月均仅0.5h,22个应用中16个未用
- 产品部0运行 — RPA在研发端尚未渗透
💡 总结与建议
- 自动化成效明显 — H1自动化人天1,347天≈5人半年工作量,增值29万元
- 核心应用稳定 — 库存同步/发货等核心流程7×24运行
- 供应链需求上升 — 6月+30%,开发任务最多
- 排查TK部 — 骤降72%需确认是否已由Jacky承接
- 老应用维护优化 — 29个老应用维护占一半任务量,需评估是否需长期维护
- 补充开发规划 — 6月仅1个新任务,需Q3路线图